Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Universal Kalibrier-Objektträger
- Artikel-Nr.: L4492PS
Universeller Kalibrier-Objektträger für Bildverarbeitungs- und Bildanalysesysteme 13... mehr
Produktinformationen "Universal Kalibrier-Objektträger"
- Universeller Kalibrier-Objektträger für Bildverarbeitungs- und Bildanalysesysteme
- 13 verschiedene Bildbereiche
- Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Strukturen Chrom auf Glas
- Lieferung in Holzkästchen
- Verpackungseinheit: 1 Stück
Zertifizierung: Dieser Artikel wird ohne Zertifikat geliefert. Sollten Sie dennoch eine UKAS-Zertifizierung benötigen, dann geben bitte geben Sie an, welche Bilder / Maßstäbe kalibriert werden müssen. Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein Angebot.
ID | Pattern Name | Location | Description | |
A | Concentric Circles | X=2, Y=10 | 1, 2, 3, 4, 5mm Circles with Cross Line and circle identifier. Line width 20µm | |
B | Concentric Squares | X=10, Y=10 | 1, 2, 3, 4, 5mm Squares with Cross Line and square identifier. Line width 20µm | |
C | Line Grating 25 lines /mm | X=18, Y=10 | 12.5 Line Pairs per mm (40µ line, 40µ space) | |
D | Line Grating, 100 lines /mm | X=26, Y=10 | 50 line pairs per mm (10µ line, 10µ space) | |
E | Half Protractor | X=34, Y=10 | 15°Spacing, line width 20µ | |
F | Grid Array - Coarse | X=40, Y=10 | 5mm square array with 0.5mm divisions and central 2mm square with 0.25mm divisions. Line width 20µ | |
G | Grid Array - Fine | X=48, Y=10 | 5mm square array with 0.1mm divisions and central 2mm square with 0.05mm divisions. Line width 8µ | |
H | Dot Array | X=56, Y=10 | Dot diameter 0.25mm, dot centre to centre spacing 0.50mm, 11x11 grid = 121 dots | |
I | Geometric Progression of Opaque Dots | X=2, Y=4 | Line array of dot or square shapes, of either clear or opaque. Reducing in size in a Root 2 progression for the purposes of edge threshold detection to enable an image analyser to measure the size correctly, or general shape size comparison. Root 2 progression of 21 dots or square shapes, from 3.5µm to 3.5mm. Dot/square size, large to small in mm: 3.5833; 2.5338; 1.7917; 1.2669; 0.8959; 0.6335; 0.4479; 0.3167; 0.2240, 0.1584; 0.1120; 0.0792; 0.0560; 0.0396; 0.0280; 0.0198; 0.0140; 0.0099; 0.0070; 0.0049; 0.0035 | |
J | Geometric Progression of Opaque Squares | X=17, Y=4 | ||
K | Geometric Progression of Clear Dots | X=32, Y=4 | ||
L | Geometric Progression of Clear Squares | X=47, Y=4 | ||
M | Vertical Scale - Fine, Variable | X=63, Y=2 | Overall Scale length 10mm: 5mm in 0.5mm divisions (Line width 20µ), 4mm in 0.1mm divisions (Line width 10µ), 1mm in 0.01mm divisions (Line width 3µ). | |
N | Horizontal Scale - Coarse | X=0, Y=0 | Scale length 62mm long in 2mm major divisions, subdivided into 1mm minor divisions, with a 20µ line width |
Weiterführende Links zu "Universal Kalibrier-Objektträger"
Objektträger-Mikrometer für Durchlicht (Länge: 20 mm, Unterteilung: 0,01 mm) 1 Stück keins L4201A
Preis auf Anfrage
Zuletzt angesehen